オプション項目
男女共通の検査
※価格は全て税込です。
部位・疾病 | 検査名 | 説明 | 価格(税込) |
肺がん | 胸部CT検査 | 胸部CT検査は胸部X線検査で捉える事のできない初期の肺がんを発見することが可能です。 | 16,500円 |
---|---|---|---|
喀痰細胞診【要予約】 | 痰の中にがん細胞があるかどうかを調べる検査です。 | 3,300円 | |
[肺がんX線セット] 胸部X線検査(2方向)+喀痰細胞診【要予約】 |
胸部X線検査に側面撮影と喀痰細胞診を加えることで病変を見つけやすくします。 | 5,500円 | |
[肺がんCT喀痰セット] 胸部CT検査+喀痰細胞診【要予約】 |
胸部CT検査と喀痰細胞診を同時に行います。 | 19,800円 | |
胃がん | 胃部X線検査(間接撮影、8枚) | バリウムを飲用してX線で胃を撮影し病変を見つける検査です。 | 4,730円 |
胃部X線検査(直接撮影、16枚) | 間接撮影に体位を追加し、食道、胃、十二指球部を詳しく観察する検査です。 | 13,200円 | |
[胃がんリスク検診(ABC検診)] ペプシノゲン+ヘリコバクターピロリ抗体 |
ピロリ菌感染の有無(血清ピロリ菌IgG抗体)と胃粘膜萎縮の程度(血清ペプシノゲン値)を測定し、胃がんになりやすい状態かどうかをA~Dの4群に分類する検診です。 | 3,300円 | |
ヘリコバクターピロリ抗体 | ピロリ菌感染の有無(血清ピロリ菌IgG抗体)を調べる検査です。 | 2,200円 | |
大腸がん | 便潜血反応検査(2日法) | 便の潜血反応を調べる検査です。 | 1,980円 |
[腫瘍マーカー] CEA | 大腸がん、胃がんや肺がんなど様々ながんで値が上昇する腫瘍マーカーです。 | 2,200円 | |
肝臓 ・膵臓 ・胆のう |
C型肝炎ウイルス(HCV抗体) | C型肝炎ウイルスの感染の有無を調べます。 | 3,080円 |
B型肝炎ウイルス(HBs抗原) | B型肝炎ウイルスの感染の有無を調べます。 | 1,980円 | |
[腫瘍マーカー] CA19-9 | 主に消化器系(膵・胆道など)のがんで値が上昇する腫瘍マーカーです。 | 2,420円 | |
[腫瘍マーカー] AFP | 肝細胞がんで値が上昇する腫瘍マーカーです。肝炎、肝硬変でも軽度に上昇します。 | 2,200円 | |
[肝線維化マーカー] M2BPGi | 肝臓の線維化(硬さ)を調べます。慢性肝炎や肝硬変だけでなく、非アルコール性脂肪性肝炎でも病態の進行とともに数値が上昇します。 | 5,500円 | |
FIB-4 index | 肝線維化を予測するスコアです。AST、ALT、血小板数、年齢の4項目を組み合わせて計算し、得られた数値から線維化の進展度合いを評価します。 | 1,100円 | |
心臓 | NT-proBNP | 心臓から分泌されるホルモンで、その量を測定し、心臓への負担をチェックします。 | 2,200円 |
脳 | [頭部MRI検査]※検査先:一般財団法人 新潟県けんこう財団 頭部MRI検査、頭部MRA検査【要予約】 |
MRI装置の導入により脳卒中、脳腫瘍、脳動脈瘤に対する検査を行います。症状のでない段階で脳梗塞やくも膜下出血の原因となる動脈瘤などを早期に発見します。 | 27,500円 |
[脳梗塞・心筋梗塞リスク検診] LOX-index(ロックスインデックス) |
脳卒中、虚血性心疾患の発症率を算出します。将来の脳梗塞・心筋梗塞発症のリスクを見る指標になります。 | 13,200円 | |
動脈硬化 | 頸動脈超音波検査 | 超音波で頸動脈の壁の厚さなどを観察し、動脈硬化の程度を調べます。 | 3,850円 |
動脈硬化検査(CAVI) | 両手・両足首の血圧と脈波を測定し動脈硬化度をチェックします。 | 2,750円 | |
腹部 | 内臓脂肪CT検査 | ヘソ周りを撮影して内臓脂肪と皮下脂肪を計測します。 | 3,850円 |
腹部超音波検査(胆のう、肝臓、腎臓、膵臓、脾臓) | 超音波で各臓器の病変の有無を調べます。 | 6,050円 | |
甲状腺 | 甲状腺超音波検査+TSH【要予約】 | 超音波で甲状腺の大きさや腫瘍の有無を調べます。 | 4,400円 |
眼科 | 眼底検査(両眼撮影) | 眼底の写真を撮影し、目の病気の有無や血管の状態を調べます。 | 2,200円 |
3次元眼底検査(OCT検査) +眼底検査 |
3次元眼底検査(OCT)は、眼底をスキャンすることで網膜を断層像として立体的に観察ができます。通常の眼底検査(2次元)に加える事で緑内障・加齢黄斑変性など、失明原因につながる眼疾患の早期発見の一助になります。 注)人間ドック・健康診断のコースに眼底検査が含まれる場合は、3,300円 |
(併用) 3,300円 (単独) 5,500円 |
|
骨密度 | 骨密度超音波検査 | 超音波でかかとの骨密度を測定し、骨粗鬆症の状態かどうかを調べます。 | 3,080円 |
その他 | 血液型検査 | A・B・O・ABのうち、どの血液型かを調べます。 | 2,200円 |
[1日食塩摂取量推定値] 尿ナトリウム+尿クレアチニン |
あなたが1日にどの位の塩分をとっているかを調べます。日本人の成人に勧められている1日の塩分摂取量は男性8g未満、女性7g未満といわれています。 | 1,100円 | |
腸内フローラ検査 | 腸内フローラタイプを調べることで生活習慣改善のアドバイスをします。 | 15,400円 | |
健康年齢チェック | 健康診断の12項目の結果からカラダの健康状態を年齢で表します。 | 1,100円 |
女性の検査
※価格は全て税込です。
部位・疾病 | 検査名 | 説明 | 価格(税込) |
子宮頸がん | 子宮頸部細胞診【要予約】 | 子宮頸部細胞診はブラシで子宮頸部の細胞をこすって採取し、正常な細胞と比較する検査です。 | 4,180円 |
---|---|---|---|
[子宮頸がんセットA] 子宮頸部細胞診+HPV検査(医師採取)【要予約】 |
HPV検査は子宮頸がんの原因とされるヒトパピローマウイルス(HPV)に感染しているかどうかを調べる検査です。 | 9,130円 | |
[子宮頸がんセットB] 子宮頸部細胞診+経膣超音波検査【要予約】 |
プローブ(探触子)を膣内に挿入し、膣内から子宮や卵巣に異常がないかを調べます。 | 10,780円 | |
HPV検査(自己採取)【要予約】 | 子宮頸がんの原因とされるヒトパピローマウイルス(HPV)に感染しているかどうかを調べる検査です。※子宮頸部細胞診との併用は不可になります。 | 5,500円 | |
乳がん | 3Dマンモグラフィ検査(トモシンセシス) | 乳房を1㎜間隔で断層撮影する検査です。 | 9,900円 |
マンモグラフィ検査(2方向) | 乳房をX線撮影する検査です。 | 5,280円 | |
乳房超音波検査 | 乳房を超音波で観察する検査です。 | 4,180円 | |
[腫瘍マーカー] CA15-3 | 主に乳がんで値が上昇する腫瘍マーカーです。 | 2,750円 | |
卵巣がん | [腫瘍マーカー] CA125 | 主に卵巣がんで値が上昇する腫瘍マーカーです。子宮がん、子宮内膜症、子宮筋腫などでも値が上昇します。 | 2,530円 |
がん検査セット | [腫瘍マーカーセット] CEA+CA19-9+AFP+CA15-3+CA125 |
消化器がん(大腸がん、膵がん、胆道がん、肝細胞がん)、女性特有のがん(乳がん、子宮がん、卵巣がん)等の検査です。 | 12,100円 |
更年期 | [更年期セット] E2+FSH | 血液検査でE2(卵胞ホルモン)とFSH(卵胞刺激ホルモン)の濃度を調べて、更年期の状態にあるかどうかを診断します。 | 4,400円 |
男性の検査
※価格は全て税込です。
部位・疾病 | 検査名 | 説明 | 価格(税込) |
前立腺がん | [腫瘍マーカー] PSA | 前立腺に特異的な腫瘍マーカーで前立腺がん、前立腺肥大症などで値が上昇します。 | 2,750円 |
---|---|---|---|
がん検査セット | [腫瘍マーカーセット] CEA+CA19-9+AFP+PSA |
消化器がん(大腸がん、膵がん、胆道がん、肝細胞がん)、男性特有の前立腺がん等の検査です。 | 9,570円 |
血液チョイス
※価格は全て税込です。
部位・疾病 | 検査名 | 説明 | 価格(税込) |
糖尿病が気になる | 空腹時血糖、空腹時インスリン、HbA1c | 血液中の糖分の量や血糖値を下げるホルモンの量を調べます。 | 1,650円 |
---|---|---|---|
痛風が気になる | 尿酸、クレアチニン | 痛風の傾向があるかどうかを調べます。 | 1,100円 |
貧血が気になる | 赤血球数、Hb、MCV、MCH、MCHC、Ht、Fe、血小板 | 赤血球の数や血清鉄を検査し、貧血や鉄不足かどうかを調べます。 | 1,100円 |
心臓が気になる | NT-proBNP、クレアチニン | 心臓への負担の程度を調べます。 | 2,750円 |
肝臓が気になる | 総ビリルビン、AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP)、ALP、Ch-E、アルブミン、LAP、LDH、TP、A/G比、HBs抗原 | 肝臓の機能や障害の有無を調べます。 | 3,300円 |
腎臓が気になる | クレアチニン、尿素窒素、eGFR | 腎臓の機能を調べます。 | 1,100円 |
リウマチが気になる | RF、CRP | 慢性関節リウマチの傾向がないかどうかを調べます。 | 1,100円 |
甲状腺が気になる | TSH、FT3、FT4 | 甲状腺や下垂体から出るホルモンの量より、甲状腺の働きを調べます。 | 4,400円 |
アレルギーが気になる
※価格は全て税込です。
検査名 | 説明 | 価格(税込) |
非特異的IgE検査 | アレルギー体質の可能性があるかどうかを調べます。 | 1,650円 |
Viewアレルギー39 | 39種類(注1)のアレルギー原因を同時に調べることができます。 | 11,000円 |
[花粉症アレルギーセット] | ヒノキ+スギ+イネ科+雑草(※)の花粉 | 5,500円 |
[食物系アレルギーセット] | 食物+穀物(※) | 2,750円 |
[屋内系アレルギーセット] | 家ダニ+ハウスダスト+カビ+動物上皮(※) | 5,500円 |
(注1) Viewアレルギー39の検査項目 ヒノキ、スギ、ハンノキ(属)、シラカンバ(属)、カモガヤ、オオアワガエリ、ブタクサ、ヨモギ、卵白、オボムコイド、ミルク、小麦、そば、ピーナッツ、米、大豆、ゴマ、エビ、カニ、牛肉、豚肉、鶏肉、サバ、サケ、マグロ、リンゴ、バナナ、キウイ、家ダニ、ハウスダスト、アスペルギルス、カンジダ、アルテルナリア、マラセチア(属)、イヌ(上皮)、ネコ(上皮)、ゴキブリ、ガ、ラテックス
(※)個別のアレルギー原因は特定できません
(※)個別のアレルギー原因は特定できません
感染症が気になる
※価格は全て税込です。
検査名 | 価格(税込) |
風しん(風疹抗体価) | 3,300円 |
はしか(麻疹抗体価) | 3,300円 |
おたふくかぜ(ムンプス抗体価) | 3,300円 |
水ぼうそう(水痘抗体価) | 3,300円 |
各オプション検査の注意事項 |
空き状況を確認して、健診予約をするにはこちら